2021年信息安全管理體系認證全國補貼匯總
| ||
區域 | 歸口 | 補貼力度 |
上海市
| 商務局
| 對服務貿易企業(單位)再上年度通過信息安全管理體系認證給予一次性補助,自己補貼比列不沖過實際認證費的30%
|
上海市
| 青浦區
| 對獲得信息安全管理體系認證的企業給與一次性10萬元獎勵
|
北京市
| 商務局
| 對通過的ISO27001信息安全管理體系認證,給予300000,補貼比例不超過實際認證費用的50%補貼 |
北京市 | 西城區 | 認證補貼額度為實際發生額的25%,年度補貼金額不超過2萬元 |
深圳市 | 商務局 | 對服務外包企業信息安全管理認證及認證的系列維護、升級費用,給予不超過實際發生額50%、總額不超過50萬元的支持 |
杭州市 | 余杭區 | 的企業,每項獎勵5萬元的企業,每項獎勵5萬元 |
杭州市 | 下城區 | 軟件企業,一-次性給予咨詢和認證費用50%的獎軟件企業,一次性給予咨詢和認證費用50%的獎勵,20萬元 |
寧波市 | 經信局 | 對開展信息安全認證的軟件企業,每個認證項目給予補助,不超過10萬元獎勵 |
寧波市 | 鄞州區 | 對企業取得ISO27001資質,經認定后每個認證給予10萬元的補助 |
溫州市 | 鄞州區 | 通過信息安全管理體系ISO27001/BS7799給予實際認證費用50%、不超過15萬元的補助 |
金華市 | 商務局 | 對企業獲得信息安全管理:體系認證的給予認證費80%的補助,不超過10萬元;獲得相關資質次年起,連續5年每年給予認證后續維護費50%的補助 |
麗水市 | 麗水市 | 通過ISO27001/BS7799 (信息安全管理體系)認證的企業,給予一次性10萬元的獎勵 |
嘉興市 | 工信局 | 對企業通過ISO27001/BS7799 (信 息安全管理)認證認證的,給予20萬元獎勵 |
衢州市 | 經信局 | 對通過ISO2700/BS7799 (信息安全管理)認證的企業獎勵10萬元 |
南京市 | 雨花區 | 對通過信息安全管理認證的軟件企業,給予不低于2萬元的獎勵 |
天津市 | 商務局 | 通過信息安全管理體系ISO27001/BS7799給予實際認證費用50%、不超過2萬 元的補助 |
天津市 | 經開區 | 對于獲得信息安全管理(ISO27001/BS7799) 認證及認證的系列維護、升級給予支持,給予不超過認證費用50%,累計不超過50萬元的資金支持 |
重慶市 | 經信局 | 鼓勵企業通過信息安全管理標準(ISO27001) 認證,獎勵15萬元 |
重慶市 | 江北區 | 對企業通過信息安全管理體系認證,獎勵15萬元 |
廈門市 | 湖里區 | 對獲得信息安全管理標準(ISO27001/BS7799)認證的企業給予一次性獎勵5萬元 |
武漢市 | 武昌區 | 對新取得信息安全管理標準的企業給予10萬元獎勵 |
長沙市 | 開福區 | 對通過ISO27001 (信息安全管理體系)認證的企業,按實際認證費用的25%給予補貼,單個企業補貼金額不超過10萬元。 |
珠海市 | 商務局 | 支持時間內取得的信息安全管理體系認證維護、升級給予支持,每個企業給予相關費用50%的資金支持,單個企補助20萬元 |
濟南市 | 工信局 | 對通過IS027001 (信息安全管理體系)認證對企業通過信息安全管理體系認證,獎勵15萬元 |
重慶市 | 江北區 | 對企業通過信息安全管理體系認證,獎勵15萬元 |
濟南市 | 槐蔭區 | 對獲得IS0027001 (信息安全管理認證)的企業,適度給予獎勵,每家企業每年不超過100萬元 |
青島市 | 黃島區 | 對新通過信息安全管理(ISO27001/BS7799) 體系認證的企業,一-次性分別給予10萬元獎勵 |
大連市 | 商務局 | 對服務外包企業取得信息安全管理認證(ISO27001/BS7799)項目的認證及認證的系列維護、升級的本市國際服務外包企業,給予認證費50%的獎 |
馬鞍山市 | 經信局 | 的本市國際服務外包企業,給予認證費50%的獎的本市國際服務外包企業,給予認證費50%的獎勵,獎勵50萬元 |
柳州市 | 柳東新區 | 9)認證的,根據認證實際發生費用,給予100%9)認證的,根據認證實際發生費用,給予100%的資金獎勵,不超過10萬元 |
2021年信息技術服務管理體系認證全國補貼匯總 | ||
區域 | 歸口 | 補貼力度 |
上海 | 商務委 | 對服務貿易企業(單位)在上年度通過認證的給予一次性補貼,資金補貼比例不超過實際認證費用的30% |
北京
| 商務局
| 對通過的信息技術服務管理體系認證,給予300000,補貼比例不超過實際認證費用的50%補貼 |
北京
| 西城區
| 認證補貼額度為實際發生額的25%,年度補貼金額不超過2萬 |
深圳
| 商務局
| 對服務外包企業ISO20000認證及認證的系列維護、升級費用,給予不超過實際發生額50%、總額不超過50萬元的支持 |
杭州
| 商務局 | 對通過認證的企業,每項獎勵5萬元 |
杭州 | 下城區
| 通過認證的軟件企業,一次性給予咨詢和認證費用50%的獎勵,20萬元 |
溫州
| 經信局 | 通過認證的企業給予實際認證費用50%、不超過15萬元的補助 |
金華
| 商務局 | 企業獲得認證的給予認證費80%的補助,不超過10萬元;獲得相關資質次年起,連續5年每年給予認證后續維護費50%的補助 |
麗水 | 麗水市 | 通過認證的企業,給予一次性10萬元的獎勵 |
嘉興 | 工信局 | 對企業通過認證的企業,給予20萬元獎勵 |
衢州 | 經信局 | 對通過認證的企業獎勵10萬元 |
南京 | 雨花區 | 對通過認證的軟件企業,給予不低于2萬元的獎勵 |
天津 | 商務局 | 通過認證給予實際認證費用50%、不超過2萬元的補助 |
天津 | 經開區 | 對于獲得認證及認證的系列維護、升級給予支持,給予不超過認證費用50%,累計不超過50萬元的資金支持 |
廈門 | 湖里區 | 對獲得認證的企業給予一次性獎勵5萬元 |
武漢 | 武昌區 | 對新取得認證的企業給予10萬元獎勵 |
珠海 | 商務局 | 支持時間內取得的認證及認證維護給予支持,每個企業給予相關費用50%的資金支持,單個企補助20萬元 |
青島 | 黃島區 | 對新通過認證的企業,一次性分別給予10萬元獎勵 |
大連
| 商務局 | 對服務外包企業取得認證及認證的維護所發生的認證費與評審費予以全額支持 |
馬鞍山市 | 經信局 | 對通過認證的本市國際服務外包企業,給予認證費50%的獎勵,獎勵50萬元 |
柳州 | 柳東新區 | 企業新通過認證,根據認證實際發生費用,給予100%的資金獎勵,不超過10萬元 |
不同區域補貼申報主管單位、申報時間、流程、周期和材料不盡相同,需要申報補貼的獲證企業請自行聯系當地主管單位確認